格兰浦 VK-6008
型号 | 格兰浦 VK-6008 |
归口单位 | 上海市环境保护工业行业协会空气净化设备专业委员会空气净化器(中国)行业联盟 |
备案号 | 2014-KJ01-091003 |
检测报告编号 | 2014I20-35-885175 |
检测依据 | GB/T 18801-2008 空气净化器APIAC/LM 01-2013 室内空气净化器净化性能评价要求 |
检测机构名称 | detection_mechanism |
质量信息查询平台 | |
适用面积(m2) | 46 |
PM2.5洁净空气量(PM2.5CADR) | 486 |
能效比/等级 | 8.16 |